Apple iPhone 13 (128GB) – Rosa
862,39€
Display Super Retina XDR da 6,1″
Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video
Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision
Descrizione
Display Super Retina XDR da 6,1″
Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video
Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision
Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision
Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee
Fino a 19 ore di riproduzione video
Robusto design con Ceramic Shield
Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore
5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità
iOS 15 e le sue nuove funzioni per fare ancora di più con iPhone
Confronta con altri prodotti Apple iPhone
iPhone 13
|
||||
Prezzo | Da: 939,00 € | Da: 1.113,96 € | Da: 1.099,00 € | Da: 1.219,00 € |
Valutazioni | (1.640) | (1.092) | (649) | (1.166) |
Display | Display Super Retina XDR da 6,1″ | Super Retina XDR display with ProMotion da 6,1″ | Display Super Retina XDR da 5,4″ | Super Retina XDR display with ProMotion da 6,7″ |
Fotocamera | Doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo | Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra‑grandangolo | Doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo | Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra‑grandangolo |
Fotocamera anteriore | Fotocamera TrueDepth da 12 MP | Fotocamera TrueDepth da 12 MP | Fotocamera TrueDepth da 12 MP | Fotocamera TrueDepth da 12 MP |
Face ID or Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Chip | Chip A15 Bionic, Nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, Nuova GPU 4‑core, Nuovo Neural Engine 16‑core | Chip A15 Bionic, Nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, Nuova GPU 5-core, Nuovo Neural Engine 16-core | Chip A15 Bionic, Nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, Nuova GPU 4‑core, Nuovo Neural Engine 16‑core | Chip A15 Bionic, Nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, Nuova GPU 5-core, Nuovo Neural Engine 16-core |
Resistente all’acqua | Classificazione IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 | Classificazione IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 | Classificazione IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 | Classificazione IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 |
Batteria e alimentazione | Compatibile con accessori MagSafe e caricabatterie wireless Qi | Compatibile con accessori MagSafe e caricabatterie wireless Qi | Compatibile con accessori MagSafe e caricabatterie wireless Qi | Compatibile con accessori MagSafe e caricabatterie wireless Qi |
Informazioni aggiuntive
Brand |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.